
O Auxílio Gás é pago bimestralmente e segue o calendário de pagamentos do Bolsa Família, iniciando-se pelos beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina com o dígito 1, e se estendendo até 31 de outubro para aqueles com NIS final zero.
O Auxílio Gás chega nesta segunda-feira, 20, a 78.291 famílias no Amazonas. O Auxílio Gás é um programa do governo brasileiro que oferece suporte financeiro de R$ 108 para famílias de baixa renda, ajudando a cobrir os custos do gás de cozinha.
De acordo com o governo federal, o total de recursos transferidos para o estado do Amazonas neste ciclo de pagamento, referente à folha de outubro de 2025, atinge R$ 8.455.428,00.
Com 10.210 famílias contempladas pelo programa, Manaus recebeu R$ 1.102.680,00.
O Auxílio Gás é pago bimestralmente e segue o calendário de pagamentos do Bolsa Família, iniciando-se pelos beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina com o dígito 1, e se estendendo até 31 de outubro para aqueles com NIS final zero.
O repasse total para o Amazonas se insere no contexto da Região Norte, que será contemplado com mais de R$ 53,11 milhões que serão distribuídos para 491,82 mil famílias em 450 municípios.
O valor de R$ 108,00 corresponde a 100% da média nacional do preço do botijão de gás de cozinha (GLP) de 13kg, conforme cálculo da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Em setembro, o Governo Federal lançou o programa Gás do Povo, que passará gradualmente por uma transição para substituir o Auxílio Gás atual e triplicar o número de beneficiados.
Com o novo formato, previsto para atingir cerca de 15 milhões de famílias até março de 2026, as famílias retirarão a recarga do botijão de gás diretamente em revendedoras credenciadas pelo Governo do Brasil, em vez de receber o benefício em dinheiro.
Veja a lista completa de municípios do Amazonas contemplados com o Auxílio Gás:
| Município | Famílias Beneficiadas | Recursos Transferidos (R$) | Fonte |
|---|---|---|---|
| ALVARAES | 346 | R$ 37.368,00 | |
| AMATURA | 52 | R$ 5.616,00 | |
| ANAMA | 1.313 | R$ 141.804,00 | |
| ANORI | 1.304 | R$ 140.832,00 | |
| APUI | 500 | R$ 54.000,00 | |
| ATALAIA DO NORTE | 1.710 | R$ 184.680,00 | |
| AUTAZES | 4.884 | R$ 527.472,00 | |
| BARCELOS | 256 | R$ 27.648,00 | |
| BARREIRINHA | 2.228 | R$ 240.624,00 | |
| BENJAMIN CONSTANT | 2.002 | R$ 216.216,00 | |
| BERURI | 2.627 | R$ 283.716,00 | |
| BOA VISTA DO RAMOS | 1.557 | R$ 168.156,00 | |
| BOCA DO ACRE | 1.351 | R$ 145.908,00 | |
| BORBA | 2.802 | R$ 302.616,00 | |
| CAAPIRANGA | 238 | R$ 25.704,00 | |
| CANUTAMA | 2.312 | R$ 249.696,00 | |
| CARAUARI | 4.482 | R$ 484.056,00 | |
| CAREIRO | 690 | R$ 74.520,00 | |
| CAREIRO DA VARZEA | 1.882 | R$ 203.256,00 | |
| COARI | 1.805 | R$ 194.940,00 | |
| CODAJAS | 703 | R$ 75.924,00 | |
| EIRUNEPE | 3.584 | R$ 387.072,00 | |
| ENVIRA | 2.576 | R$ 278.208,00 | |
| FONTE BOA | 307 | R$ 33.156,00 | |
| GUAJARA | 2.572 | R$ 277.776,00 | |
| HUMAITA | 2.465 | R$ 266.220,00 | |
| IPIXUNA | 2.913 | R$ 314.604,00 | |
| IRANDUBA | 879 | R$ 94.932,00 | |
| ITACOATIARA | 2.193 | R$ 236.844,00 | |
| ITAMARATI | 1.119 | R$ 120.852,00 | |
| ITAPIRANGA | 614 | R$ 66.312,00 | |
| JAPURA | 702 | R$ 75.816,00 | |
| JURUA | 1.061 | R$ 114.588,00 | |
| JUTAI | 1.474 | R$ 159.192,00 | |
| LABREA | 6.749 | R$ 728.892,00 | |
| MANACAPURU | 5.215 | R$ 563.220,00 | |
| MANAQUIRI | 555 | R$ 59.940,00 | |
| MANAUS | 10.210 | R$ 1.102.680,00 | |
| MANICORE | 222 | R$ 23.976,00 | |
| MARAA | 2.137 | R$ 230.796,00 | |
| MAUES | 4.777 | R$ 515.916,00 | |
| NHAMUNDA | 2.303 | R$ 248.724,00 | |
| NOVA OLINDA DO NORTE | 2.114 | R$ 228.312,00 | |
| NOVO AIRAO | 329 | R$ 35.532,00 | |
| NOVO ARIPUANA | 1.646 | R$ 177.768,00 | |
| PARINTINS | 2.281 | R$ 246.348,00 | |
| PAUINI | 2.345 | R$ 253.260,00 | |
| PRESIDENTE FIGUEIREDO | 936 | R$ 101.088,00 | |
| RIO PRETO DA EVA | 207 | R$ 22.356,00 | |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 1.140 | R$ 123.120,00 | |
| SANTO ANTONIO DO ICA | 1.052 | R$ 113.616,00 | |
| SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | 3.292 | R$ 355.536,00 | |
| SAO PAULO DE OLIVENCA | 1.271 | R$ 137.268,00 | |
| SAO SEBASTIAO DO UATUMA | 667 | R$ 72.036,00 | |
| SILVES | 964 | R$ 104.112,00 | |
| TABATINGA | 193 | R$ 20.844,00 | |
| TAPAUA | 181 | R$ 19.548,00 | |
| TEFE | 3.232 | R$ 349.056,00 | |
| TONANTINS | 1.445 | R$ 156.060,00 | |
| UARINI | 1.595 | R$ 172.260,00 | |
| URUCARA | 1.648 | R$ 177.984,00 | |
| URUCURITUBA | 2.498 | R$ 269.784,00 |
Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS)





